
Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Moto Club |
---|---|---|---|---|
1 | Mateo | Pérez Bouzó | 50 CC | A Peroxa |
2 | Leo | González Estévez | 50 CC | MC peroxa |
3 | Hugo | Refojos Bermúdez | 50 CC | Kidsridersgalicia |
4 | Noel | Refojos Bermúdez | 50 CC | Kidsridersgalicia |
5 | Noel | Carracedo Otero | 50 CC | KID RIDERS GALICIA |
6 | Manuel | Rodriguez Coedo | 65 CC | Enduro Lucense |
7 | Dario | Alvarez Alvarez | 65 CC | |
8 | thiago | rodriguez rodriguez | 65 CC | |
9 | Anxo | Leira Caaveiro | 65 CC | Rebordelo |
10 | Iker | Agulla freire | 65 CC | Kids Riders galicia |
11 | Adrian | Mendez Rancaño | 65 CC | Enduroclube Mondoñedo |
12 | Álvaro | Torres Pichel | 65 CC | |
14 | Alex | Valero Villamar | 65 CC | KidsRidersGalicia |
15 | TIAGO | Castro | 65 CC | |
16 | Nicolás | Collazo Rebolo | 85 CC | Movete na Moto |
17 | Alex | Rodriguez Coedo | 85 CC | Enduro Lucense |
18 | Izan | Alvarez Alvarez | 85 CC | |
19 | Breixo | Posada | 85 CC | Kids Riders Galicia |
20 | JOAQUÍN | CASTRO BARRIGON | 85 CC | Motopark cerceda |
21 | Luis | Valero Villamar | 85 CC | KidsRidersGalicia |
22 | JUANJO | VILA SANTOS | 85 CC | KIDS RIDERS GALICIA |
23 | ALONSO | POSE ALVAREZ | 85 CC | kid riders galicia |
24 | Diego | Diaz vallejo | Open | Motorclub piloña |
25 | Jorge | Docampo Garcia | Open | Cerceda |
26 | Alex | García Camiño | Open | Ameixenda |
Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoría | Moto Club |
